Потеря GSM связи DXL-3945
Новичок
 
Регистрация: 26.02.2018
Сообщения: 1
Репутация: 10 dmytrodanylyk репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
Восклицание Потеря GSM связи DXL-3945

Постоянно теряется связь с сигналкой. В чем может быть проблема?
- На телефонах связь тянет нормально, отсутствие связи не вариант, иногда связь пропадает в центре города.
- Мороз также можна исключить, так как летом ситуация такая же.
- Очень странно что в большинстве случаев связь пропадает на 55 мин.

Мои варианты:
- Бракованная сим карта, может стоит поменять?
- Проблема в сигнализации
- Проблема с сервером

Отчет:

Время Длительность потери связи Адрес Причина IP
01.02.2018 (Чт): 6
02:35:37 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.7.144:43756
05:31:29 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.157.197:28242
07:27:07 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.122.184:25762
10:21:46 1 ч 51 м Нет координат Сеть 46.211.100.237:61788
14:48:03 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.125.235:26744
22:34:16 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.25.251:61322
02.02.2018 (Пт): 2
10:33:11 1 ч 51 м Нет координат Сеть 46.211.4.122:6318
21:30:48 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.26.119:63810
03.02.2018 (Сб): 8
02:44:47 4 мин. Нет координат Сеть 46.211.116.251:27510
03:04:04 8 мин. Нет координат Сеть 46.211.116.27:10104
03:12:35 3 мин. Нет координат Сеть 46.211.156.149:48836
03:22:37 3 мин. Нет координат Сеть 46.211.156.30:49336
10:30:33 4 мин. Нет координат Сеть 46.211.106.19:54544
17:47:19 5 мин. Нет координат Сеть 46.211.108.253:14174
19:15:21 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.24.253:59060
21:14:30 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.100.198:38614
04.02.2018 (Вс): 1
09:44:58 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.156.139:45888
05.02.2018 (Пн): 4
07:10:53 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.7.225:28897
10:06:56 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.119.90:10587
13:02:57 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.1.249:22197
14:58:33 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.159.63:35939
06.02.2018 (Вт): 4
15:01:41 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.107.95:43011
18:53:33 5 мин. Нет координат Сеть 46.211.129.5:12093
18:59:30 17 мин. Нет координат Сеть 46.211.129.5:12169
19:33:42 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.116.78:13747
07.02.2018 (Ср): 4
00:22:36 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.119.130:64534
01:18:28 10 ч 39 м Нет координат Сеть 46.211.119.130:64706
14:53:50 55 мин. Нет координат Сеть 46.211.113.133:49724
21:57:13 6 мин. Нет координат Сеть 46.211.107.94:49053
  Ответить с цитированием
Ответ  


Опции темы
Опции просмотра